Asgari Ücret Hesap Tablosu 2020
ASGARİ ÜCRET 2020
2020 ASGARİ ÜCRET TABLOSU | |
BRÜT ASGARİ ÜCRET | 2.943,00 |
GÜN | 30 |
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET | 98,10 |
AYLIK BRÜT ÜCRET | 2.943,00 |
SGK PRİMİ (% 14) | 412,02 |
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU (% 1) | 29,43 |
GELİR VERGİSİ MATRAHI (1) | 2.501,55 |
GELİR VERGİSİ (% 15) | 375,23 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) (*) | 220,73 |
KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI (2) | 154,50 |
DAMGA VERGİSİ (% 0,759) | 22,34 |
KESİNTİLER TOPLAMI (3) | 618,29 |
NET ELE GEÇEN ASGARİ ÜCRET (AGİ’siz) | 2.103,98 |
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) | 220,73 |
NET ELE GEÇEN ASGARİ ÜCRET (AGİ’li) | 2.324,71 |
(1) Gelir Vergi Matrahı = Brüt Asgari Ücret – (SGK Primi + İşsizlik Sigortası Fonu)
(2) Kalan Gelir Vergisi = Gelir Vergisi – Asgari Geçim İndirimi
(3) Kesintiler Toplamı = SGK Primi + İşsizlik Sigortası Fonu + Kalan Gelir Vergisi + Damga
Vergisi
(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
(Asgari ücret ; 2020 yılı için aylık 2.943,00 TL – yıllık 35.316,00 TL olarak dikkate alınmıştır.) |
|||||
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU (1) |
AGİ ORANI (%) (2) |
MATRAH
(Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGİ Oranı) (3) |
İNDİRİM TUTARI
[(3) X%15] (4) |
AYLIK TUTAR
[(4)/12] (5) |
AGİ DAHİL NET ASGARİ ÜCRET
TUTARLARI |
BEKAR | 50,00 | 17.658,00 | 2.648,70 | 220,73 | 2.324,71 |
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN | 60,00 | 21.189,60 | 3.178,44 | 264,87 | 2.368,85 |
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+1 ÇOCUKLU | 67,50 | 23.838,30 | 3.575,75 | 297,98 | 2.401,96 |
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+2 ÇOCUKLU | 75,00 | 26.487,00 | 3.973,05 | 331,09 | 2.435,07 |
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN+3 ÇOCUKLU* | 85,00 | 30.018,60 | 4.502,79 | 375,23 | 2.479,21 |
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN | 50,00 | 17.658,00 | 2.648,70 | 220,73 | 2.324,71 |
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN+1 ÇOCUKLU | 57,50 | 20.306,70 | 3.046,01 | 253,83 | 2.357,81 |
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN+2 ÇOCUKLU | 65,00 | 22.955,40 | 3.443,31 | 286,94 | 2.390,92 |
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN+3 ÇOCUKLU | 75,00 | 26.487,00 | 3.973,05 | 331,09 | 2.435,07 |
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN+4 ÇOCUKLU | 80,00 | 28.252,80 | 4.237,92 | 353,16 | 2.457,14 |
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN+5 ÇOCUKLU* | 85,00 | 30.018,60 | 4.502,79 | 375,23 | 2.479,21 |
* Asgari ücretin 2020 yılı Gelir Vergisi tutarı aylık 375,23 TL olduğundan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 yılında aylık 375,23 TL’yi
aşamayacaktır. |